FPL DefCon stats: defensive contribution leaders
Compare the outfield players recording the most DefCon actions, then use real appearances to separate reliable volume from a short hot streak.
Top DefCon players
434 matching outfield players
| Rank | Player | Appearances | Starts | Minutes | FPL points | Form | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muharemović | 10 | 10 | 900 | 56 | 6.8 | 112 | 11.2 | 14 |
| 2 | Silva | 10 | 10 | 900 | 40 | 6.8 | 106 | 10.6 | 14 |
| 3 | Murillo | 10 | 10 | 899 | 35 | 2.5 | 102 | 10.2 | 14 |
| 4 | Richards | 10 | 10 | 900 | 27 | 2.2 | 111 | 11.1 | 14 |
| 5 | VirgilDoubtfulUnspecified injury - 75% chance of playing | 10 | 10 | 900 | 43 | 4.5 | 96 | 9.6 | 12 |
| 6 | Hill | 10 | 10 | 900 | 42 | 7.0 | 115 | 11.5 | 12 |
| 7 | Mainoo | 8 | 6 | 566 | 30 | 1.0 | 91 | 11.4 | 12 |
| 8 | Pinnock | 9 | 8 | 732 | 28 | 3.0 | 95 | 10.6 | 12 |
| 9 | Palacios | 9 | 7 | 662 | 27 | 3.8 | 114 | 12.7 | 12 |
| 10 | Gabriel | 10 | 10 | 900 | 66 | 9.8 | 91 | 9.1 | 10 |
| 11 | Tarkowski | 10 | 10 | 900 | 56 | 2.5 | 98 | 9.8 | 10 |
| 12 | Hall | 10 | 10 | 899 | 46 | 3.8 | 88 | 8.8 | 10 |
| 13 | Jacquet | 10 | 10 | 862 | 44 | 4.2 | 92 | 9.2 | 10 |
| 14 | Branthwaite | 9 | 9 | 799 | 43 | 3.2 | 90 | 10.0 | 10 |
| 15 | Ajer | 10 | 10 | 900 | 42 | 3.8 | 104 | 10.4 | 10 |
| 16 | Egan | 10 | 10 | 842 | 38 | 2.8 | 102 | 10.2 | 10 |
| 17 | Janelt | 9 | 9 | 810 | 37 | 1.5 | 111 | 12.3 | 10 |
| 18 | Mendy | 7 | 7 | 519 | 34 | 1.5 | 75 | 10.7 | 10 |
| 19 | ThomasDoubtfulCalf injury - 50% chance of playing | 8 | 8 | 676 | 32 | 1.0 | 88 | 11.0 | 10 |
| 20 | Schlager | 10 | 9 | 756 | 31 | 4.0 | 104 | 10.4 | 10 |
| 21 | Mukiele | 8 | 8 | 681 | 29 | 3.2 | 90 | 11.3 | 10 |
| 22 | Botman | 7 | 7 | 630 | 26 | 0.8 | 79 | 11.3 | 10 |
| 23 | Diop | 10 | 10 | 900 | 21 | 1.8 | 87 | 8.7 | 10 |
| 24 | Vuskovic | 10 | 10 | 887 | 70 | 7.5 | 91 | 9.1 | 8 |
| 25 | Konsa | 9 | 8 | 731 | 57 | 10.2 | 66 | 7.3 | 8 |
| 26 | Van Hecke | 10 | 10 | 900 | 57 | 7.5 | 85 | 8.5 | 8 |
| 27 | Araujo | 10 | 8 | 663 | 44 | 5.5 | 66 | 6.6 | 8 |
| 28 | Kamara | 10 | 10 | 881 | 34 | 3.8 | 104 | 10.4 | 8 |
| 29 | Affengruber | 7 | 7 | 630 | 32 | 4.2 | 77 | 11.0 | 8 |
| 30 | M.Sangaré | 10 | 7 | 613 | 32 | 2.2 | 107 | 10.7 | 8 |
| 31 | Ampadu | 10 | 10 | 900 | 31 | 2.2 | 114 | 11.4 | 8 |
| 32 | McAtee | 10 | 10 | 834 | 27 | 2.8 | 104 | 10.4 | 8 |
| 33 | Adams | 10 | 8 | 727 | 26 | 3.2 | 96 | 9.6 | 8 |
| 34 | LacroixInjuredHamstring injury - Unknown return date | 8 | 7 | 634 | 24 | 2.2 | 73 | 9.1 | 8 |
| 35 | Disasi | 6 | 5 | 409 | 10 | 2.2 | 64 | 10.7 | 8 |
| 36 | Justin | 10 | 10 | 881 | 51 | 4.8 | 78 | 7.8 | 6 |
| 37 | Mykolenko | 9 | 9 | 793 | 42 | 3.8 | 67 | 7.4 | 6 |
| 38 | Bassey | 10 | 10 | 900 | 36 | 4.8 | 73 | 7.3 | 6 |
| 39 | Tonali | 10 | 10 | 877 | 34 | 3.2 | 90 | 9.0 | 6 |
| 40 | StachDoubtfulFoot injury - 50% chance of playing | 9 | 7 | 676 | 33 | 1.0 | 75 | 8.3 | 6 |
| 41 | XhakaDoubtfulCalf injury - 75% chance of playing | 10 | 10 | 813 | 33 | 2.5 | 97 | 9.7 | 6 |
| 42 | Tielemans | 9 | 9 | 653 | 31 | 3.5 | 75 | 8.3 | 6 |
| 43 | Anderson | 10 | 9 | 786 | 29 | 2.0 | 102 | 10.2 | 6 |
| 44 | O'Shea | 10 | 10 | 900 | 28 | 1.8 | 96 | 9.6 | 6 |
| 45 | Elvedi | 8 | 7 | 681 | 26 | 3.0 | 64 | 8.0 | 6 |
| 46 | Lindelöf | 10 | 10 | 900 | 26 | 3.8 | 72 | 7.2 | 6 |
| 47 | Garner | 10 | 9 | 778 | 25 | 2.5 | 99 | 9.9 | 6 |
| 48 | Schuster | 4 | 3 | 298 | 22 | 0.0 | 44 | 11.0 | 6 |
| 49 | van Ewijk | 9 | 9 | 810 | 20 | 2.0 | 72 | 8.0 | 6 |
| 50 | Thiaw | 9 | 8 | 715 | 18 | 1.0 | 70 | 7.8 | 6 |
| 51 | Canvot | 8 | 8 | 720 | 15 | 0.2 | 74 | 9.3 | 6 |
| 52 | BallardInjuredHamstring injury - Unknown return date | 5 | 5 | 450 | 14 | 0.0 | 49 | 9.8 | 6 |
| 53 | Yoro | 7 | 5 | 440 | 13 | 2.0 | 51 | 7.3 | 6 |
| 54 | Gomez | 10 | 10 | 873 | 51 | 5.5 | 86 | 8.6 | 4 |
| 55 | BelloumiDoubtfulHamstring injury - 75% chance of playing | 9 | 8 | 685 | 48 | 2.8 | 71 | 7.9 | 4 |
| 56 | Ajayi | 10 | 10 | 851 | 42 | 3.5 | 72 | 7.2 | 4 |
| 57 | Ndiaye | 10 | 9 | 766 | 37 | 3.5 | 69 | 6.9 | 4 |
| 58 | N.Williams | 10 | 10 | 893 | 34 | 3.5 | 55 | 5.5 | 4 |
| 59 | Mitchell | 10 | 10 | 869 | 33 | 1.2 | 69 | 6.9 | 4 |
| 60 | Robinson | 9 | 9 | 789 | 32 | 5.0 | 65 | 7.2 | 4 |
| 61 | Scott | 5 | 5 | 446 | 30 | 0.0 | 60 | 12.0 | 4 |
| 62 | Wharton | 10 | 10 | 883 | 29 | 2.5 | 80 | 8.0 | 4 |
| 63 | Armstrong | 10 | 10 | 859 | 28 | 2.5 | 85 | 8.5 | 4 |
| 64 | Mac Allister | 10 | 8 | 756 | 27 | 3.5 | 94 | 9.4 | 4 |
| 65 | Charles | 10 | 8 | 733 | 25 | 2.2 | 92 | 9.2 | 4 |
| 66 | AcheampongDoubtfulUnspecified injury - 75% chance of playing | 8 | 6 | 581 | 24 | 4.2 | 48 | 6.0 | 4 |
| 67 | Fernandes | 10 | 6 | 513 | 24 | 4.0 | 63 | 6.3 | 4 |
| 68 | N.Gonzalez | 8 | 8 | 557 | 24 | 3.0 | 59 | 7.4 | 4 |
| 69 | Khalaili | 10 | 7 | 682 | 23 | 0.5 | 73 | 7.3 | 4 |
| 70 | Christie | 9 | 5 | 412 | 22 | 3.5 | 67 | 7.4 | 4 |
| 71 | Bijol | 5 | 3 | 258 | 21 | 2.0 | 39 | 7.8 | 4 |
| 72 | Fofana | 6 | 6 | 492 | 20 | 3.0 | 63 | 10.5 | 4 |
| 73 | Cash | 8 | 7 | 656 | 18 | 3.0 | 53 | 6.6 | 4 |
| 74 | Khusanov | 7 | 6 | 552 | 18 | 2.2 | 49 | 7.0 | 4 |
| 75 | Timber | 6 | 6 | 447 | 18 | 0.5 | 49 | 8.2 | 4 |
| 76 | Dalot | 10 | 8 | 712 | 16 | 2.0 | 56 | 5.6 | 4 |
| 77 | L.Miley | 8 | 7 | 573 | 16 | 0.8 | 76 | 9.5 | 4 |
| 78 | MaguireDoubtfulBack injury - 75% chance of playing | 10 | 10 | 855 | 16 | 1.0 | 66 | 6.6 | 4 |
| 79 | Bentancur | 7 | 4 | 406 | 14 | 0.2 | 71 | 10.1 | 4 |
| 80 | Lerma | 6 | 2 | 251 | 14 | 1.2 | 44 | 7.3 | 4 |
| 81 | Milenković | 6 | 6 | 540 | 14 | 0.5 | 54 | 9.0 | 4 |
| 82 | Schär | 5 | 2 | 210 | 12 | 2.5 | 34 | 6.8 | 4 |
| 83 | Martinez | 8 | 7 | 582 | 9 | 0.0 | 40 | 5.0 | 4 |
| 84 | Tavernier | 10 | 10 | 840 | 58 | 6.5 | 78 | 7.8 | 2 |
| 85 | Rogers | 10 | 10 | 880 | 52 | 3.5 | 77 | 7.7 | 2 |
| 86 | Rice | 10 | 10 | 822 | 50 | 5.8 | 79 | 7.9 | 2 |
| 87 | E.Le Fée | 10 | 10 | 863 | 46 | 6.5 | 59 | 5.9 | 2 |
| 88 | Cunha | 10 | 8 | 703 | 45 | 2.2 | 46 | 4.6 | 2 |
| 89 | Dunk | 9 | 8 | 749 | 41 | 4.5 | 55 | 6.1 | 2 |
| 90 | Neto | 10 | 9 | 738 | 41 | 5.5 | 59 | 5.9 | 2 |
| 91 | Gakpo | 8 | 7 | 601 | 40 | 2.0 | 47 | 5.9 | 2 |
| 92 | Rudoni | 10 | 9 | 730 | 39 | 4.8 | 68 | 6.8 | 2 |
| 93 | Robertson | 9 | 8 | 664 | 38 | 5.2 | 32 | 3.6 | 2 |
| 94 | Kamada | 10 | 10 | 877 | 36 | 1.8 | 77 | 7.7 | 2 |
| 95 | Kayode | 10 | 9 | 744 | 34 | 2.8 | 50 | 5.0 | 2 |
| 96 | Truffert | 10 | 10 | 893 | 33 | 6.0 | 72 | 7.2 | 2 |
| 97 | Rayan | 10 | 10 | 874 | 30 | 4.5 | 56 | 5.6 | 2 |
| 98 | Buendía | 9 | 7 | 583 | 29 | 1.0 | 60 | 6.7 | 2 |
| 99 | Dedić | 8 | 7 | 624 | 29 | 4.0 | 46 | 5.8 | 2 |
| 100 | F.Kadıoğlu | 7 | 7 | 517 | 29 | 1.8 | 28 | 4.0 | 2 |
| 101 | Szoboszlai | 8 | 7 | 571 | 29 | 2.2 | 61 | 7.6 | 2 |
| 102 | Hume | 9 | 7 | 640 | 27 | 4.0 | 50 | 5.6 | 2 |
| 103 | Tanaka | 9 | 8 | 633 | 27 | 3.0 | 73 | 8.1 | 2 |
| 104 | Berge | 10 | 8 | 736 | 25 | 3.0 | 67 | 6.7 | 2 |
| 105 | Jair Cunha | 8 | 8 | 714 | 25 | 3.5 | 55 | 6.9 | 2 |
| 106 | Sadiki | 10 | 10 | 844 | 25 | 3.0 | 67 | 6.7 | 2 |
| 107 | Gray | 9 | 8 | 712 | 24 | 3.0 | 63 | 7.0 | 2 |
| 108 | Iroegbunam | 8 | 3 | 361 | 23 | 5.0 | 42 | 5.3 | 2 |
| 109 | Lavia | 8 | 6 | 457 | 23 | 2.8 | 70 | 8.8 | 2 |
| 110 | Thomas-Asante | 10 | 5 | 495 | 23 | 2.2 | 49 | 4.9 | 2 |
| 111 | Matheus N. | 7 | 5 | 513 | 22 | 1.2 | 39 | 5.6 | 2 |
| 112 | Dorgu | 6 | 2 | 195 | 21 | 2.8 | 25 | 4.2 | 2 |
| 113 | Colwill | 9 | 9 | 746 | 20 | 3.8 | 61 | 6.8 | 2 |
| 114 | Florentino | 7 | 5 | 399 | 20 | 4.0 | 48 | 6.9 | 2 |
| 115 | O'Nien | 5 | 4 | 367 | 20 | 4.8 | 38 | 7.6 | 2 |
| 116 | Costinha | 9 | 2 | 354 | 19 | 3.5 | 28 | 3.1 | 2 |
| 117 | Mfuni | 5 | 3 | 307 | 19 | 1.5 | 30 | 6.0 | 2 |
| 118 | Yirenkyi | 10 | 8 | 647 | 19 | 1.5 | 65 | 6.5 | 2 |
| 119 | Mings | 6 | 4 | 441 | 18 | 1.8 | 39 | 6.5 | 2 |
| 120 | Stroud | 8 | 7 | 498 | 16 | 1.2 | 51 | 6.4 | 2 |
| 121 | Gallagher | 8 | 3 | 316 | 15 | 0.8 | 44 | 5.5 | 2 |
| 122 | Lukić | 6 | 6 | 490 | 15 | 0.0 | 50 | 8.3 | 2 |
| 123 | Caicedo | 6 | 5 | 440 | 14 | 2.8 | 43 | 7.2 | 2 |
| 124 | Van den Berg | 4 | 4 | 318 | 14 | 3.5 | 33 | 8.3 | 2 |
| 125 | Burn | 5 | 3 | 272 | 13 | 3.0 | 27 | 5.4 | 2 |
| 126 | Gomes | 7 | 5 | 402 | 13 | 2.2 | 41 | 5.9 | 2 |
| 127 | O'Brien | 6 | 2 | 225 | 13 | 2.5 | 21 | 3.5 | 2 |
| 128 | Wan-BissakaDoubtfulHamstring injury - 50% chance of playing | 6 | 3 | 273 | 13 | 1.5 | 30 | 5.0 | 2 |
| 129 | ShawInjuredUnspecified injury - Unknown return date | 5 | 5 | 425 | 12 | 0.0 | 36 | 7.2 | 2 |
| 130 | Torp | 6 | 2 | 227 | 12 | 2.0 | 25 | 4.2 | 2 |
| 131 | Collins | 4 | 3 | 241 | 11 | 0.2 | 23 | 5.8 | 2 |
| 132 | Andrey Santos | 6 | 4 | 327 | 10 | 1.5 | 45 | 7.5 | 2 |
| 133 | Diomande | 5 | 4 | 343 | 10 | 0.5 | 33 | 6.6 | 2 |
| 134 | Herrington | 8 | 3 | 353 | 10 | 1.2 | 41 | 5.1 | 2 |
| 135 | Pau | 7 | 6 | 470 | 10 | 1.8 | 34 | 4.9 | 2 |
| 136 | Mazraoui | 5 | 2 | 232 | 9 | 1.5 | 24 | 4.8 | 2 |
| 137 | BalebaInjuredHamstring injury - Unknown return date | 4 | 3 | 232 | 8 | 1.2 | 31 | 7.8 | 2 |
| 138 | Núñez | 2 | 2 | 140 | 6 | 0.0 | 21 | 10.5 | 2 |
| 139 | RuggeriInjuredHamstring injury - Expected back 2 Jan | 4 | 2 | 158 | 6 | 0.0 | 22 | 5.5 | 2 |
| 140 | Ahoka | 2 | 0 | 111 | 5 | 1.2 | 15 | 7.5 | 2 |
| 141 | Senesi | 2 | 2 | 178 | 5 | 0.0 | 19 | 9.5 | 2 |
| 142 | Greaves | 5 | 5 | 447 | 4 | 0.2 | 37 | 7.4 | 2 |
| 143 | Ahanor | 3 | 2 | 160 | 3 | -0.2 | 19 | 6.3 | 2 |
| 144 | J.Cuenca | 1 | 1 | 90 | 3 | 0.0 | 10 | 10.0 | 2 |
| 145 | Alderete | 4 | 2 | 209 | 1 | 0.0 | 23 | 5.8 | 2 |
| 146 | De Cuyper | 10 | 10 | 822 | 75 | 5.5 | 33 | 3.3 | 0 |
| 147 | Groß | 10 | 10 | 880 | 70 | 4.2 | 57 | 5.7 | 0 |
| 148 | Haaland | 10 | 10 | 889 | 70 | 6.2 | 32 | 3.2 | 0 |
| 149 | Evanilson | 10 | 10 | 837 | 61 | 9.0 | 65 | 6.5 | 0 |
| 150 | Isak | 9 | 9 | 747 | 61 | 7.0 | 15 | 1.7 | 0 |
| 151 | Bogle | 10 | 10 | 810 | 58 | 3.8 | 30 | 3.0 | 0 |
| 152 | Calafiori | 10 | 9 | 767 | 57 | 4.8 | 42 | 4.2 | 0 |
| 153 | Barry | 10 | 10 | 851 | 55 | 7.2 | 33 | 3.3 | 0 |
| 154 | Cherki | 9 | 7 | 562 | 54 | 2.5 | 26 | 2.9 | 0 |
| 155 | N.Jackson | 9 | 9 | 722 | 54 | 8.8 | 27 | 3.0 | 0 |
| 156 | Dewsbury-Hall | 10 | 10 | 895 | 50 | 4.2 | 79 | 7.9 | 0 |
| 157 | Ødegaard | 10 | 10 | 823 | 50 | 5.0 | 44 | 4.4 | 0 |
| 158 | João PedroInjuredThigh injury - Unknown return date | 6 | 6 | 521 | 47 | 0.5 | 17 | 2.8 | 0 |
| 159 | Kostoulas | 10 | 9 | 724 | 47 | 4.5 | 55 | 5.5 | 0 |
| 160 | Palmer | 10 | 10 | 878 | 47 | 2.8 | 59 | 5.9 | 0 |
| 161 | Ayari | 9 | 9 | 741 | 46 | 7.0 | 42 | 4.7 | 0 |
| 162 | Mbeumo | 10 | 10 | 892 | 46 | 3.2 | 39 | 3.9 | 0 |
| 163 | Schade | 10 | 9 | 777 | 46 | 1.5 | 60 | 6.0 | 0 |
| 164 | Wirtz | 10 | 10 | 791 | 46 | 6.5 | 64 | 6.4 | 0 |
| 165 | B.Fernandes | 9 | 9 | 810 | 45 | 3.2 | 50 | 5.6 | 0 |
| 166 | Barnes | 10 | 10 | 886 | 44 | 3.5 | 61 | 6.1 | 0 |
| 167 | Boscagli | 10 | 10 | 782 | 44 | 5.0 | 55 | 5.5 | 0 |
| 168 | Castagne | 9 | 9 | 750 | 44 | 6.0 | 51 | 5.7 | 0 |
| 169 | GvardiolDoubtfulUnspecified injury - 75% chance of playing | 10 | 8 | 700 | 44 | 0.8 | 51 | 5.1 | 0 |
| 170 | McGinn | 10 | 9 | 790 | 44 | 4.2 | 64 | 6.4 | 0 |
| 171 | White | 7 | 7 | 532 | 42 | 4.0 | 28 | 4.0 | 0 |
| 172 | Iwobi | 10 | 10 | 821 | 40 | 5.5 | 60 | 6.0 | 0 |
| 173 | Manzambi | 7 | 6 | 461 | 40 | 5.2 | 37 | 5.3 | 0 |
| 174 | Calvert-Lewin | 10 | 10 | 863 | 39 | 3.8 | 33 | 3.3 | 0 |
| 175 | Gibbs-White | 9 | 9 | 810 | 39 | 2.2 | 45 | 5.0 | 0 |
| 176 | King | 10 | 10 | 806 | 39 | 3.2 | 45 | 4.5 | 0 |
| 177 | Lewis-Potter | 10 | 10 | 773 | 39 | 3.8 | 70 | 7.0 | 0 |
| 178 | Enciso | 10 | 10 | 825 | 38 | 5.2 | 60 | 6.0 | 0 |
| 179 | McBurnie | 10 | 10 | 886 | 38 | 6.0 | 42 | 4.2 | 0 |
| 180 | GuéhiDoubtfulUnspecified injury - 75% chance of playing | 9 | 9 | 720 | 37 | 0.2 | 41 | 4.6 | 0 |
| 181 | SakaInjuredThigh injury - Unknown return date | 7 | 7 | 596 | 37 | 0.8 | 46 | 6.6 | 0 |
| 182 | SemenyoInjuredKnee injury - Unknown return date | 7 | 6 | 553 | 37 | 0.2 | 26 | 3.7 | 0 |
| 183 | Bobb | 10 | 10 | 729 | 35 | 4.8 | 48 | 4.8 | 0 |
| 184 | Havertz | 10 | 9 | 731 | 35 | 3.5 | 24 | 2.4 | 0 |
| 185 | Emersonn | 10 | 10 | 652 | 34 | 1.5 | 22 | 2.2 | 0 |
| 186 | BrobbeyDoubtfulMuscular injury - 75% chance of playing | 8 | 8 | 619 | 32 | 2.0 | 21 | 2.6 | 0 |
| 187 | Giles | 10 | 8 | 698 | 31 | 1.2 | 37 | 3.7 | 0 |
| 188 | Kluivert | 8 | 7 | 518 | 31 | 4.0 | 34 | 4.3 | 0 |
| 189 | Van de Ven | 9 | 8 | 736 | 31 | 3.5 | 49 | 5.4 | 0 |
| 190 | Dasilva | 10 | 10 | 894 | 30 | 1.2 | 46 | 4.6 | 0 |
| 191 | Delap | 9 | 8 | 678 | 30 | 4.8 | 30 | 3.3 | 0 |
| 192 | George | 10 | 7 | 637 | 30 | 2.5 | 42 | 4.2 | 0 |
| 193 | ThiagoSuspendedSuspended until 5 Dec | 10 | 10 | 824 | 30 | 4.0 | 49 | 4.9 | 0 |
| 194 | Willock | 10 | 7 | 565 | 30 | 1.8 | 35 | 3.5 | 0 |
| 195 | Ndoye | 10 | 9 | 616 | 29 | 1.8 | 29 | 2.9 | 0 |
| 196 | Ouattara | 10 | 6 | 581 | 29 | 3.2 | 37 | 3.7 | 0 |
| 197 | Alysson | 9 | 4 | 329 | 28 | 4.8 | 28 | 3.1 | 0 |
| 198 | Bruno G. | 8 | 4 | 386 | 28 | 2.5 | 44 | 5.5 | 0 |
| 199 | Davis | 10 | 10 | 900 | 28 | 0.5 | 58 | 5.8 | 0 |
| 200 | GudmundssonDoubtfulHamstring injury - 75% chance of playing | 8 | 8 | 631 | 28 | 2.5 | 33 | 4.1 | 0 |
| 201 | Kudus | 9 | 5 | 534 | 28 | 4.5 | 50 | 5.6 | 0 |
| 202 | Okafor | 9 | 6 | 480 | 28 | 2.0 | 26 | 2.9 | 0 |
| 203 | Rúben | 10 | 10 | 900 | 28 | 1.2 | 46 | 4.6 | 0 |
| 204 | Yeremy | 10 | 9 | 684 | 28 | 1.2 | 52 | 5.2 | 0 |
| 205 | Anthony | 9 | 5 | 473 | 27 | 1.8 | 46 | 5.1 | 0 |
| 206 | Henderson | 5 | 5 | 446 | 27 | 1.8 | 28 | 5.6 | 0 |
| 207 | Munoz | 9 | 5 | 455 | 27 | 2.5 | 30 | 3.3 | 0 |
| 208 | Clarke | 9 | 2 | 285 | 26 | 2.8 | 24 | 2.7 | 0 |
| 209 | Maitland-Niles | 5 | 4 | 308 | 26 | 0.2 | 21 | 4.2 | 0 |
| 210 | O.Dango | 10 | 6 | 440 | 26 | 4.5 | 61 | 6.1 | 0 |
| 211 | Barcola | 8 | 7 | 579 | 25 | 4.0 | 51 | 6.4 | 0 |
| 212 | Coyle | 10 | 10 | 728 | 25 | 2.5 | 29 | 2.9 | 0 |
| 213 | Doku | 6 | 4 | 395 | 25 | 3.0 | 22 | 3.7 | 0 |
| 214 | HatoInjuredUnspecified injury - Unknown return date | 6 | 6 | 412 | 25 | 4.2 | 28 | 4.7 | 0 |
| 215 | Hinshelwood | 5 | 1 | 157 | 25 | 2.2 | 13 | 2.6 | 0 |
| 216 | Kerkez | 10 | 9 | 822 | 25 | 2.8 | 59 | 5.9 | 0 |
| 217 | Yalcouyé | 10 | 3 | 322 | 25 | 1.0 | 33 | 3.3 | 0 |
| 218 | Gonzalo | 10 | 10 | 819 | 24 | 2.0 | 27 | 2.7 | 0 |
| 219 | Marmoush | 9 | 8 | 653 | 24 | 3.8 | 34 | 3.8 | 0 |
| 220 | Slater | 10 | 10 | 854 | 24 | 1.8 | 63 | 6.3 | 0 |
| 221 | TelDoubtfulAnkle injury - 75% chance of playing | 8 | 6 | 477 | 24 | 4.0 | 31 | 3.9 | 0 |
| 222 | Enzo | 9 | 7 | 620 | 23 | 1.8 | 43 | 4.8 | 0 |
| 223 | Smith | 10 | 10 | 847 | 23 | 4.8 | 38 | 3.8 | 0 |
| 224 | Strand LarsenDoubtfulAnkle injury - 75% chance of playing | 8 | 6 | 511 | 23 | 1.0 | 26 | 3.3 | 0 |
| 225 | Elanga | 6 | 4 | 325 | 22 | 1.0 | 14 | 2.3 | 0 |
| 226 | Madueke | 7 | 4 | 428 | 22 | 4.5 | 24 | 3.4 | 0 |
| 227 | N.Angulo | 9 | 8 | 521 | 22 | 1.0 | 38 | 4.2 | 0 |
| 228 | Reinildo | 9 | 9 | 792 | 22 | 3.2 | 63 | 7.0 | 0 |
| 229 | Solanke | 10 | 5 | 487 | 22 | 2.0 | 38 | 3.8 | 0 |
| 230 | Tzolis | 7 | 7 | 513 | 22 | 1.5 | 30 | 4.3 | 0 |
| 231 | Wissa | 10 | 8 | 707 | 22 | 1.2 | 44 | 4.4 | 0 |
| 232 | Foden | 8 | 4 | 361 | 21 | 3.0 | 22 | 2.8 | 0 |
| 233 | J.Murphy | 9 | 5 | 433 | 21 | 4.2 | 36 | 4.0 | 0 |
| 234 | Maeda | 10 | 6 | 510 | 21 | 2.8 | 32 | 3.2 | 0 |
| 235 | Meunier | 8 | 7 | 534 | 21 | 1.5 | 28 | 3.5 | 0 |
| 236 | Andrés | 7 | 6 | 450 | 20 | 1.2 | 45 | 6.4 | 0 |
| 237 | Cook | 10 | 4 | 377 | 19 | 2.5 | 37 | 3.7 | 0 |
| 238 | Damsgaard | 8 | 3 | 352 | 19 | 0.8 | 40 | 5.0 | 0 |
| 239 | Grimes | 10 | 8 | 716 | 19 | 1.5 | 59 | 5.9 | 0 |
| 240 | Isidor | 8 | 1 | 263 | 19 | 0.5 | 11 | 1.4 | 0 |
| 241 | Palacios | 8 | 3 | 276 | 19 | 1.8 | 27 | 3.4 | 0 |
| 242 | Cherif | 6 | 3 | 253 | 18 | 1.2 | 8 | 1.3 | 0 |
| 243 | Osula | 6 | 4 | 351 | 18 | 3.2 | 14 | 2.3 | 0 |
| 244 | Fatawu | 9 | 7 | 537 | 17 | 2.2 | 42 | 4.7 | 0 |
| 245 | Muñoz | 9 | 7 | 636 | 17 | 2.8 | 48 | 5.3 | 0 |
| 246 | Nketiah | 9 | 3 | 287 | 17 | 2.0 | 18 | 2.0 | 0 |
| 247 | Awoniyi | 8 | 5 | 442 | 16 | 3.2 | 19 | 2.4 | 0 |
| 248 | Pedro Porro | 6 | 4 | 332 | 16 | 1.8 | 13 | 2.2 | 0 |
| 249 | Yarmoliuk | 8 | 4 | 379 | 16 | -0.2 | 37 | 4.6 | 0 |
| 250 | Barkley | 10 | 4 | 384 | 15 | 1.0 | 35 | 3.5 | 0 |
| 251 | Johnson | 10 | 5 | 406 | 15 | 1.0 | 33 | 3.3 | 0 |
| 252 | O'Reilly | 8 | 4 | 359 | 15 | 1.0 | 14 | 1.8 | 0 |
| 253 | Röhl | 7 | 7 | 591 | 15 | 2.2 | 55 | 7.9 | 0 |
| 254 | Flemming | 8 | 0 | 170 | 14 | 1.8 | 14 | 1.8 | 0 |
| 255 | Georginio | 7 | 1 | 154 | 14 | 1.0 | 15 | 2.1 | 0 |
| 256 | Hackney | 9 | 1 | 183 | 14 | 0.8 | 15 | 1.7 | 0 |
| 257 | J.Timber | 6 | 3 | 335 | 14 | 3.0 | 18 | 3.0 | 0 |
| 258 | Jensen | 6 | 4 | 316 | 14 | 1.8 | 25 | 4.2 | 0 |
| 259 | Maddison | 6 | 2 | 193 | 14 | 2.5 | 25 | 4.2 | 0 |
| 260 | Sakamoto | 6 | 4 | 398 | 14 | 3.0 | 34 | 5.7 | 0 |
| 261 | Chavarria | 8 | 3 | 392 | 13 | 0.8 | 29 | 3.6 | 0 |
| 262 | Gelhardt | 6 | 1 | 128 | 13 | 1.0 | 17 | 2.8 | 0 |
| 263 | Lewis-Skelly | 7 | 6 | 428 | 13 | 0.5 | 28 | 4.0 | 0 |
| 264 | Maatsen | 7 | 7 | 605 | 13 | 1.0 | 43 | 6.1 | 0 |
| 265 | Muniz | 8 | 0 | 96 | 13 | 2.2 | 5 | 0.6 | 0 |
| 266 | Nmecha | 9 | 1 | 197 | 13 | 1.2 | 11 | 1.2 | 0 |
| 267 | Steur | 8 | 3 | 327 | 13 | 1.2 | 32 | 4.0 | 0 |
| 268 | Thomas | 5 | 3 | 271 | 13 | 0.5 | 24 | 4.8 | 0 |
| 269 | Aaronson | 8 | 3 | 283 | 12 | 1.0 | 21 | 2.6 | 0 |
| 270 | Akpom | 8 | 0 | 119 | 12 | 1.0 | 5 | 0.6 | 0 |
| 271 | Cho | 7 | 1 | 186 | 12 | 0.8 | 5 | 0.7 | 0 |
| 272 | Igor Jesus | 6 | 2 | 260 | 12 | 0.0 | 19 | 3.2 | 0 |
| 273 | Mosquera | 2 | 2 | 168 | 12 | 0.0 | 10 | 5.0 | 0 |
| 274 | OnyekaDoubtfulGroin injury - 50% chance of playing | 7 | 4 | 379 | 12 | 0.5 | 39 | 5.6 | 0 |
| 275 | Wilson | 8 | 3 | 325 | 12 | 1.5 | 23 | 2.9 | 0 |
| 276 | Adli | 4 | 0 | 21 | 11 | 2.8 | 3 | 0.8 | 0 |
| 277 | Goretzka | 4 | 2 | 168 | 11 | 2.8 | 17 | 4.3 | 0 |
| 278 | GravenberchDoubtfulFoot injury - 75% chance of playing | 7 | 4 | 341 | 11 | 0.8 | 44 | 6.3 | 0 |
| 279 | Gyökeres | 7 | 1 | 180 | 11 | 2.0 | 14 | 2.0 | 0 |
